Projektdetails  | Unser idyllischestes Projekt  | 
|---|---|
Ort:   | Seeheim-Jugenheim  | 
Dachtyp:   | Steildach / Tonziegel  | 
Dachneigung:  | 30°
  | 
Größe: 
  | 41 Module / 16,6kWp  | 
Montagesystem:   | Profiness  | 
															Projektdetails  | unser symetrischstes PROJEKT  | 
|---|---|
Ort:   | Wixhausen  | 
Dachtyp:   | Steildach / Frankfurter Pfanne  | 
Dachneigung:  | 25°
  | 
Größe: 
  | 50 Module / 20kWp  | 
Montagesystem:   | S-Flex  | 
															Projektdetails  | Unser heißestes Projekt  | 
|---|---|
Ort:   | Wiesbaden  | 
Dachtyp:   | Steildach / Tegalit Ziegel  | 
Dachneigung:  | 45°
  | 
Größe: 
  | 45 Module / 18,45kWp  | 
Montagesystem:   | Schletter  | 
															Projektdetails  | Unser „ältestes“ Projekt  | 
|---|---|
Ort:   | Trebur  | 
Dachtyp:   | Steildach / Biberschwanz  | 
Dachneigung:  | 50°
  | 
Größe: 
  | 22 Module / 10kWp  | 
Montagesystem:   | Schletter  | 
															Projektdetails  | Unser steilstes Projekt  | 
|---|---|
Ort:   | Erzhausen  | 
Dachtyp:   | Steildach / Frankfurter Pfanne  | 
Dachneigung:  | 60°
  | 
Größe: 
  | 13 Module / 5,7kWp  | 
Montagesystem:   | Schletter  | 
															Projektdetails  | Unser „einfachstes“ Projekt  | 
|---|---|
Ort:   | Pfungstadt  | 
Dachtyp:   | Trapezblech  | 
Dachneigung:  | 15°
  | 
Größe: 
  | 70 Module / 29kWp  | 
Montagesystem:   | S-Flex / Hochsickenschiene  | 
Projektdetails  | Unser spannendstes Projekt  | 
|---|---|
Ort:   | Pfungstadt  | 
Dachtyp:   | Steildach / spezial  | 
Dachneigung:  | 25°
  | 
Größe: 
  | 60 Module / 25kWp  | 
Montagesystem:   | Schletter / Alphaplatte  | 
															Projektdetails  | Unser größtes Projekt  | 
|---|---|
Ort:   | Ginsheim-Gustavsburg  | 
Dachtyp:   | Steildach / Frankfurter Pfanne  | 
Dachneigung:  | 35°
  | 
Größe: 
  | 104 Module / 43,7kWp  | 
Montagesystem:   | Schletter  |